
 
 
	
		
                      
Сообщение отредактировал jullia_t - 25 июня 2014 22:58
                                            
                    
| Кипр / Айя-Напа 27.06.2014CHRISTABELLE HOTEL APTS 3* (AO) на 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ночей от 264 EUR / 12487 руб. за человека | ||
| Кипр / Лимассол 27.06.2014HARMONY BAY HOTEL 3* (BB) на 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ночей от 281 EUR / 13266 руб. за человека | ||
| Кипр / Лимассол 27.06.2014TSANOTEL 3* (HB) на 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ночей от 297 EUR / 14045 руб. за человека | ||
| Кипр / Пафос 27.06.2014KISSOS 3* (BB) на 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ночей от 298 EUR / 14092 руб. за человека | 
давайте, рассмотрим, не обязательно Турцию(Египет-отель можно посчитать Desert Rose, например или др варианты, Кипр, Греция)!!!!
бюджет 1+1 - 60-70.000
2+2 - 105.000
                      
Сообщение отредактировал jullia_t - 26 июня 2014 00:29
                                            
                    
| 27.06.14, Пт | BGO | SSH (SVR) | Шарм Эль Шейх | -- | 5* | HAUZA BEACH SHARM | STANDARD | 2A+1C / (2-5,99) | AI | 7 | 50.018 р. | Т-0,В-0 | BGO/0627-121123769618 | есть | есть | 
| 27.06.14, Пт | BGO | SSH (SVR) | Шарм Эль Шейх | -- | 4* | CLUB EL FARAANA REEF ... | STANDARD SNACKS | 2A+1C / (2-5,99) | AI | 7 | 51.094 р. | Т-0,В-0 | BGO/0627-121123769618 | есть | есть | 
| 27.06.14, Пт | BGO | SSH (SVR) | Шарм Эль Шейх | -- | 4* | FARAANA HEIGHTS SHARM | STANDARD SEA ... | 2A+1C / (2-5,99) | AI | 7 | 51.649 р. | Т-0,В-0 | BGO/0627-121123769618 | есть | есть | 
| 27.06.14, Пт | BGO | SSH (SVR) | Шарм Эль Шейх | -- | 4* | FARAANA HEIGHTS SHARM | STANDARD SNAC... | DBL+EXB | AI | 7 | 52.343 р. | Т-0,В-0 | BGO/0627-1211237 | 
| 30.06.14, Пн | TEZ | AYT | Кемер | Анталья | 4* | GRAND BEAUTY HOTEL KEMER | STANDARD | 1A+1C / (3-12,99) | AI | 6 | 28.822 р. | Т-40,В-0 | TEZ/7078305 | есть | есть | 
| 30.06.14, Пн | TEZ | AYT | Кемер | Анталья | 4* | MAGIC HOTEL KEMER | STANDARD | 1A+1C / (2-6,99) | AI | 6 | 28.822 р. | Т-40,В-0 | TEZ/7078305 | есть | есть | 
| 29.06.14, Вс | LAB | AYT | Аланья | -- | 4* | MCS OASIS BEACH CLUB ... | STANDARD | 1A+1C / (3-11,99) | AI | 7 | 30.285 р. | Т-40,В-0 | LAB/2876 | есть | есть | 
| 30.06.14, Пн | TEZ | AYT | Кемер | Анталья | 4* | MARINEM DIANA HOTEL K... | STANDARD | 1A+1C / (2-6,99) | AI | 6 | 30.275 р. | Т-40,В-0 | TEZ/7078305 | есть | есть | 
| 29.06.14, Вс | TEZ | AYT | Кемер | Анталья | 4* | GRAND BEAUTY HOTEL KEMER | STANDARD | 1A+1C / (3-12,99) | AI | 7 | 30.552 р. | Т-40,В-0 | TEZ/7078305 | есть | есть | 
| 29.06.14, Вс | TEZ | AYT | Кемер | Анталья | 4* | MAGIC HOTEL KEMER | STANDARD | 1A+1C / (2-6,99) | AI | 7 | 30.552 р. | Т-40,В-0 | TEZ/7078305 | есть | есть | 
| 30.06.14, Пн | TEZ | AYT | Кемер | Анталья | 4* | SUNMERRY HOTEL BELDIBI | STANDARD | 1A+1C / (2-6,99) | AI | 6 | 31.106 р. | Т-40,В-0 | TEZ/7078305 | есть | есть | 
| 30.06.14, Пн | TEZ | AYT | Аланья | Анталья | 4* | SUN MARITIM HOTEL ALANYA | STANDARD | 1A+1C / (3-11,99) | AI | 6 | 31.106 р. | Т-40,В-0 | TEZ/7078305 | есть | есть | 
| 30.06.14, Пн | TEZ | AYT | Аланья | Анталья | 4* | HEDEF ROSE GARDEN ALANYA | STANDARD | 1A+1C / (3-12,99) | AI | 6 | 31.521 р. | Т-40,В-0 | TEZ/7078305 | есть | есть | 
| 29.06.14, Вс | LAB | AYT | Аланья | -- | 4* | MCS OASIS BEACH CLUB ... | SUPERIOR | 1A+1C / (3-11,99) | AI | 7 | 31.989 р. | Т-40,В-0 | LAB/2876 | есть | есть | 
| 30.06.14, Пн | TEZ | AYT | Анталия | Анталья | 4* | DELFINO CLUB HOTEL LARA | STANDARD | 1A+1C / (2-6,99) | AI | 6 | 32.109 р. | Т-40,В-0 | TEZ/7078305 | есть | есть | 
| 30.06.14, Пн | TEZ | AYT | Кемер | Анталья | 4* | LARISSA VISTA HOTEL K... | STANDARD | 1A+1C / (2-6,99) | AI | 6 | 32.109 р. | Т-40,В-0 | TEZ/7078305 | есть | есть | 
| 30.06.14, Пн | TEZ | AYT | Кемер | Анталья | 4* | LARISSA GARDEN HOTEL ... | STANDARD | 1A+1C / (2-6,99) | AI | 6 | 32.109 р. | Т-40,В-0 | TEZ/707 | 
| КИПР, туры из Екатеринбурга | |
| 27.06.2014 | Туры на Кипр Трансаэро (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 ночей) Цены от 7309 Руб. (155 EUR) | 
| 28.06.2014 | Туры на Кипр Трансаэро (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 ночей) Цены от 15607 Руб. (331 EUR) | 
| 29.06.2014 | Туры на Кипр Трансаэро (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 ночей) Цены от 15277 Руб. (324 EUR) | 
| ЕГИПЕТ, туры из Екатеринбурга | |
| ТУРЫ В ЕГИПЕТ. ХУРГАДА | |
| 27.06.2014 | Туры в Египет. Хургада Трансаэро (2/6/7/9/13/16/17/20 ночей) Цены от 14307 Руб. (413 USD) | 
| ТУРЫ В ЕГИПЕТ. ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ | |
| 27.06.2014 | Туры в Египет. Шарм эль шейх Трансаэро (7/14/21 ночей) Цены от 17771 Руб. (513 USD) | 
| 04.07.2014 | Туры в Египет. Шарм эль шейх Трансаэро (7/14/21 ночей) Цены от 21096 Руб. (609 USD) | 

| Женская одежда - Сегодня, 15:50~НОВИНКИ! ~WOOLLAMB все из овечьей шерсти | 
| Женская одежда - Сегодня, 15:50Стоп 2.11 ~ALTRO-ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ ~МЕХОВЫЕ ТАПОЧКИ | 
| Женские аксессуары - Сегодня, 15:49~ТРЕНДОВЫЕ ШАПКИ ~новинки сезона | 
| Женские аксессуары - Сегодня, 15:49РАСПРОДАЖА-НОВИНКИ ~СУМКИНЫ БУДНИ~ РЮКЗАКИ , СУМКИ , КОШЕЛЬКИ | 
| Женская обувь - Сегодня, 15:47Зима 2026. Новинки!_ PINIOLO - Натуральная кожа низкая цена | 
| Хозтовары и личная гигиена - Сегодня, 15:21Зубная паста VIAN,дезодоранты,порошок,прокладки | 
| Продукты, сладости - Сегодня, 15:21🍰🍩ВКУСНЯШКИ ОТ БЕГЕМОТИКА БОНДИ🍰🍩 | 
| Нижнее белье - Сегодня, 15:19~Ulting~ Носки из монгольской шерсти | 
