пишите 0подберем оптимальный тур на море
пишите 0подберем оптимальный тур на море
"Лиссабон + отдых на о. Мадейра"
еженедельно из Екатеринбурга по СБ а/к Турецкие авиалинии
стоимость тура от 1583 евро на человека
Лиссабон (3 ночи) – о. Мадейра (9 ночей) – Лиссабон (1 ночь)
В стоимость программы включено:
Авиаперелет, проживание в отеле 4* в Лиссабоне, отели на выбор на о. Мадейра.
Питание: Лиссабон – завтраки, о. Мадейра – на выбор (без питания, завтраки, полупансион и полный пансион)
экскурсия в Синтру и мыс Рокка
| Дата заезда | Город | * | Наименование отеля | Номер | Разм-е | Пит-е | Ночей | Цена, USD |
| 08.07.14, Вт | Хаммамет | 2* | SUN HOLIDAY BEACH | STANDARD | DBL | HB | 11 | 56.192 р. |
| 08.07.14, Вт | Хаммамет | 3* | LE KHALIFE HAMMAMET | STANDARD | DBL | HB | 11 | 57.727 р. |
| 08.07.14, Вт | Сусс | 3* | KANTAOUI RESIDENCE | STANDARD | DBL | HB | 11 | 58.634 р. |
| 08.07.14, Вт | Монастир | 3* | CHIRAZ THALASSO MONASTIR | STANDARD | DBL | AI | 11 | 64.563 р. |
| 08.07.14, Вт | Сусс | 3* | JINENE RESORT SOUSSE | STANDARD | DBL | AI | 11 | 67.424 р. |
| 08.07.14, Вт | Хаммамет | 4* | MARINA PALACE HAMMAMET | STANDARD | DBL | HB | 11 | 67.772 р. |
| 08.07.14, Вт | Сусс | 4* | EL HANA HANNIBAL PALA... | STANDARD | DBL | HB | 11 | 68.679 р. |
| 08.07.14, Вт | Хаммамет | 4* | ZODIAC HAMMAMET | STANDARD | DBL | HB | 11 | 70.912 р. |
| 08.07.14, Вт | Хаммамет | 5* | LE ROYAL HAMMAMET | STANDARD | DBL | HB | 11 | 73.283 р. |
| 08.07.14, Вт | Хаммамет | 4* | EL MOURADI BEACH | STANDARD | DBL | AI | 11 | 74.260 р. |
| 08.07.14, Вт | Сусс | 3* | EL MOURADI CLUB | STANDARD | DBL | AI | 11 | 76.388 р. |
| 08.07.14, Вт | Хаммамет | 4* | HOUDA YASMINE HAMMAMET | STANDARD | DBL | AI | 11 | 76.597 р. |
| Дата заезда | Город | * | Наименование отеля | Номер | Разм-е | Пит-е | Ночей | Цена, USD |
| 08.07.14, Вт | Хаммамет | 2* | SUN HOLIDAY BEACH | STANDARD | DBL | HB | 11 | 56.192 р. |
| 08.07.14, Вт | Хаммамет | 3* | LE KHALIFE HAMMAMET | STANDARD | DBL | HB | 11 | 57.727 р. |
| 08.07.14, Вт | Сусс | 3* | KANTAOUI RESIDENCE | STANDARD | DBL | HB | 11 | 58.634 р. |
| 08.07.14, Вт | Монастир | 3* | CHIRAZ THALASSO MONASTIR | STANDARD | DBL | AI | 11 | 64.563 р. |
| 08.07.14, Вт | Сусс | 3* | JINENE RESORT SOUSSE | STANDARD | DBL | AI | 11 | 67.424 р. |
| 08.07.14, Вт | Хаммамет | 4* | MARINA PALACE HAMMAMET | STANDARD | DBL | HB | 11 | 67.772 р. |
| 08.07.14, Вт | Сусс | 4* | EL HANA HANNIBAL PALA... | STANDARD | DBL | HB | 11 | 68.679 р. |
| 08.07.14, Вт | Хаммамет | 4* | ZODIAC HAMMAMET | STANDARD | DBL | HB | 11 | 70.912 р. |
| 08.07.14, Вт | Хаммамет | 5* | LE ROYAL HAMMAMET | STANDARD | DBL | HB | 11 | 73.283 р. |
| 08.07.14, Вт | Хаммамет | 4* | EL MOURADI BEACH | STANDARD | DBL | AI | 11 | 74.260 р. |
| 08.07.14, Вт | Сусс | 3* | EL MOURADI CLUB | STANDARD | DBL | AI | 11 | 76.388 р. |
| 08.07.14, Вт | Хаммамет | 4* | HOUDA YASMINE HAMMAMET | STANDARD | DBL | AI | 11 | 76.597 р. |
| 13.07.14, Вс | Аланья | -- | 4* | MCS OASIS BEACH CLUB ... | STANDARD | DBL | AI | 11 | 56.989 р. | Т-40,В-0 |
| 06.07.14, Вс | Кемер | 4* | SEAGULL HOTEL KEMER | STANDARD | DBL | AI | 10 | 96.056 р. | Т-40 |
|
|||
![]()
|
|||
![]()
|
|||
![]()
|
| Дата заезда | Город | * | Наименование отеля | Номер | Разм-е | Пит-е | Ночей | Цена, USD | Сборы |
| 13.07.14, Вс | Анталия | 4* | DELFINO CLUB HOTEL LARA | STANDARD | DBL | AI | 8 | 45.220 р. | Т-40,В-0 |
| 13.07.14, Вс | Кемер | 4* | BELDIANA CLUB HOTEL B... | STANDARD | DBL | AI | 8 | 53.900 р. | Т-40,В-0 |
| 13.07.14, Вс | Кемер | 4* | MAGIC SUN KEMER | STANDARD | DBL | AI | 8 | 55.020 р. | Т-40,В-0 |
| 13.07.14, Вс | Аланья | 4* | SEABIRD BEACH HOTEL | STANDARD | DBL | AI | 8 | 55.020 р. | Т-40,В-0 |
| 13.07.14, Вс | Кемер | 4* | GRAND LUKULLUS HOTEL ... | STANDARD | DBL | AI | 8 | 55.020 р. | Т-40,В-0 |
| 13.07.14, Вс | Кемер | 4* | MATIATE HOTEL BELDIBI | STANDARD | DBL | AI | 8 | 55.020 р. | Т-40,В-0 |
| 13.07.14, Вс | Кемер | 4* | MARINEM DIANA HOTEL K... | STANDARD | DBL | AI | 8 | 55.860 р. | Т-40,В-0 |
| 13.07.14, Вс | Аланья | 4* | SUNSHINE HOTEL ALANYA | STANDARD | DBL | AI | 8 | 57.155 р. | Т-40,В-0 |
| 13.07.14, Вс | Аланья | 4* | SUN MARITIM HOTEL ALANYA | STANDARD | DBL | AI | 8 | 57.820 р. | Т-40,В-0 |
| Дата заезда | Город | * | Наименование отеля | Разм-е | Пит-е | Ночей | Цена, USD | Сборы |
| 14.07.14, Пн | Макади Бэй | 5* | SERENITY MAKADI BEACH | DBL | AI | 7 | 52.345 р. | Т-40,В-0 |
| 14.07.14, Пн | Хургада | 5* | JASMINE PALACE RESORT... | DBL | AI | 7 | 52.910 р. | Т-40,В-0 |
| 14.07.14, Пн | Хургада | 5* | HILTON RESORT HURGHADA | DBL | AI | 7 | 56.336 р. | Т-40,В-0 |
Сообщение отредактировал Бемби - 13 июля 2014 18:23
| Косметика и парфюмерия - Сегодня, 22:16Корейская косметика. Более 100 брендов |
| Косметика и парфюмерия - Сегодня, 22:14№14 💄.100 PALETOK - Обновляем косметичку выгодно! |
| Косметика и парфюмерия - Сегодня, 22:09БЕЛОРУССКАЯ КОСМЕТИКА! Новогодняя коллекция! СТОП 10.11 |
| Косметика и парфюмерия - Сегодня, 22:09БИЗОРЮК - ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ! СТОП 10.11 |
| Ювелирные украшения и бижутерия - Сегодня, 22:0610.СЕРЕБРО РОССИИ -Любимые ювелирные изделия! |
| Продукты, сладости - Сегодня, 22:03ДОЗАКАЗЫ!!AROMA TEA Coffee -чай🍵 и кофе☕ ПРЕМИУМ |
| Женская одежда - Сегодня, 21:57Дозаказы.Vilatte. Собираем, Черная пятница! 2 дня до окончания акции |
| Женская одежда - Сегодня, 21:52Engros - модная одежда для всех № 9 - черная пятница |